Pencapaian Piagam Pelanggan
2018
Janji | Bulan | ||||||||||||
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sep | Okt | Nov | Dis | ||
Sentiasa membantu dan melayani dengan penuh mesra serta bertanggungjawab segala pertanyaan dan kemusykilan yang diajukan oleh pelanggan-pelanggan secepat mungkin | Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | ||||||||||||
% Menepati Standard | |||||||||||||
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | |||||||||||||
% Tidak Menepati Standard | |||||||||||||
Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada cadangan projek ternakan yang dirujuk dalam tempoh 14 hari | Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | ||||||||||||
% Menepati Standard | |||||||||||||
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | |||||||||||||
% Tidak Menepati Standard | |||||||||||||
Memberi data dan maklumat industri ternakan serta perundangan yang berkaitan setepat mungkin dalam hari yang sama dipohon bagi maklumat sediaada dan 7 hari bagi maklumat yang baru | Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | ||||||||||||
% Menepati Standard | |||||||||||||
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | |||||||||||||
% Tidak Menepati Standard | |||||||||||||
Melayan dan menjawab semua aduan dan pertanyaan rasmi dalam tempoh tidak lebih daripada 14 hari dari tarikh terima aduan tersebut | Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | ||||||||||||
% Menepati Standard | |||||||||||||
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | |||||||||||||
% Tidak Menepati Standard | |||||||||||||
Memastikan pelaksanaan piagam pelanggan disemua peringkat Jabatan | Jumlah Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | ||||||||||||
% Menepati Standard | |||||||||||||
Jumlah Tidak Menepati Tempoh Masa Standard Piagam Pelanggan | |||||||||||||
% Tidak Menepati Standard |
2019